ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS MY PIZZA CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
MENUS BAMBINOS PIZZAS PATES SANDWICHS BURGERS PANINIS TACOS ZAP DWICHS TEX MEX BOX BOWLS SALADES GLACES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
HAWAI 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
OASIS FRAISE FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME POIRE 33CL | ||||||||||||||
PEPSI 33CL | ||||||||||||||
7UP 33CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES 33CL | ||||||||||||||
DADA FRAISE 33CL | ||||||||||||||
DADA POMME 33CL | ||||||||||||||
DADA PECHE 33CL | ||||||||||||||
DADA MELON 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
AYRAN | ||||||||||||||
EAU 50CL | ||||||||||||||
POMPOTES | ||||||||||||||
CAPRI SUN | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
RED BULL | ||||||||||||||
MONSTER |
© 2023 -