ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS MY PIZZA CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
MENUS BAMBINOS PIZZAS PATES SANDWICHS BURGERS PANINIS TACOS ZAP DWICHS TEX MEX BOX BOWLS SALADES GLACES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
CALZONE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
PECHEUR | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
TAJ MAHAL | ||||||||||||||
SPECIALE | ||||||||||||||
SAMOURAI | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
VENDOME | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
6 FROMAGES | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
BOISEE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
BLANCHE NEIGE | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
BURRATA | ||||||||||||||
DU CHEF |
© 2023 -