ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS MY PIZZA CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
MENUS BAMBINOS PIZZAS PATES SANDWICHS BURGERS PANINIS TACOS ZAP DWICHS TEX MEX BOX BOWLS SALADES GLACES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
PETITE BARQUETTE POTATOES | ||||||||||||||
PETITE BARQUETTE FRITES | ||||||||||||||
GRANDE BARQUETTE FRITES | ||||||||||||||
6 WINGS | ||||||||||||||
6 NUGGET'S | ||||||||||||||
10 WINGS | ||||||||||||||
10 NUGGETS | ||||||||||||||
5 NUGGETS | ||||||||||||||
4 JALAPENOS | ||||||||||||||
8 JALAPENOS | ||||||||||||||
12 JALAPENOS | ||||||||||||||
3 TENDERS | ||||||||||||||
6 TENDERS | ||||||||||||||
9 TENDERS | ||||||||||||||
3 CHICKEN WINGS | ||||||||||||||
6 CHICKEN WINGS | ||||||||||||||
10 CHICKEN WINGS | ||||||||||||||
5 CALAMARS FRITS | ||||||||||||||
10 CALAMARS FRITS | ||||||||||||||
15 CALAMARS FRITS | ||||||||||||||
4 MOZZA STICKS | ||||||||||||||
8 MOZZA STICKS | ||||||||||||||
12 MOZZA STICKS | ||||||||||||||
5 BOUCHEES DE CAMEMBERT | ||||||||||||||
15 BOUCHEES DE CAMEMBERT | ||||||||||||||
10 BOUCHEES DE CAMEMBERT | ||||||||||||||
6 ONIONS RINGS | ||||||||||||||
12 ONIONS RINGS | ||||||||||||||
20 ONIONS RINGS | ||||||||||||||
4 NUGGETS | ||||||||||||||
8 NUGGETS | ||||||||||||||
12 NUGGETS | ||||||||||||||
GRANDE BARQUETTE POTATOES | ||||||||||||||
5 CHICKEN POPCORN | ||||||||||||||
10 CHICKEN POPCORN | ||||||||||||||
15 CHICKEN POPCORN |
© 2023 -